Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 573 kcal |
Matieres grasses | 0.4 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.01 g |
Glucides totales | 32 g |
Dont sucres | 32 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 0.6 g |
Sel | 0.075 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile