Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
ANALYSE GRASAS/LIPIOOS, IA/FI RA
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 101 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 4.9 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 0.8 g |
Protéines | 10.4 g |
Sel | 10.2 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile