Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2841 kcal |
Matieres grasses | 61 g |
- Dont Acides gras saturés | 5 g |
Glucides totales | 5.7 g |
Dont sucres | 5.7 g |
Fibres alimentaires | 7.6 g |
Protéines | 22.9 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile