Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 3125 kcal |
Matieres grasses | 71.09999999999999 g |
- Dont Acides gras saturés | 1 g |
Glucides totales | 9.699999999999999 g |
Dont sucres | 9.699999999999999 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 18.2 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile