Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
chicorée
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1700 kJ |
Énergie (kcal) | 75 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 4.3 g |
Dont sucres | 0.8 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g |
Protéines | 0.2 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile