Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
fèves*,eau, sel marin
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 301 kcal |
Matieres grasses | 0.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 9.5 g |
Dont sucres | 3.3 g |
Fibres alimentaires | 4.4 g |
Protéines | 5.1 g |
Sel | 0.5 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile