Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 678 kcal |
Matieres grasses | 5.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 23 g |
Dont sucres | 3.1 g |
Fibres alimentaires | 2.2 g |
Protéines | 4.8 g |
Sel | 1.2 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile