Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
sirop de blé sans gluten, amandes 28,5%, sucre roux de canne, oranges confites 12% (orange, sucre, sirop de riz),eau, sel.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1674 kJ |
Énergie (kcal) | 1674 kcal |
Matieres grasses | 17.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.4 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 11.5 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 4.6 g |
Glucides totales | 52.9 g |
Dont sucres | 48 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g |
Protéines | 6.5 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile