Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Pâte de cacao* (Inde), sucre de canne*, beurre de cacao*, gousses de vanille*.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2368 kJ |
Énergie (kcal) | 571 kcal |
Matieres grasses | 42 g |
- Dont Acides gras saturés | 26 g |
Glucides totales | 34 g |
Dont sucres | 29 g |
Dont amidon | 11 g |
Dont lactose | 8.699999999999999 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Protéines | 8.699999999999999 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile