Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 157 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.02 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 10.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 3 g |
Sel | 4.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile