Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine de riz blanc*,eau
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1443 kcal |
Matieres grasses | 3.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.9 g |
Glucides totales | 72.7 g |
Dont sucres | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 1.8 g |
Protéines | 7.3 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile