Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1448 kcal |
Matieres grasses | 1.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides totales | 51.4 g |
Dont sucres | 1.8 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 25.4 g |
Sel | 0.02 g |
|
Informations complémentaires
Conservation : A conserver entre -20 et 20.
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile