Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1402 kcal |
Matieres grasses | 1.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides totales | 47.6 g |
Dont sucres | 0.6 g |
Fibres alimentaires | 14.1 g |
Protéines | 24.7 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile