Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
protéines de riz, protéines de pois, protéines de chanvre
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 1674 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides totales | 7.8 g |
Dont sucres | 0.9 g |
Fibres alimentaires | 5.8 g |
Protéines | 73.59999999999999 g |
Sel | 0.9 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile