Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine complète de riz, vitamine b1.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1634 kJ |
Matieres grasses | 2.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.8 g |
Glucides totales | 80.8 g |
Dont sucres | 0.9 g |
Fibres alimentaires | 3.9 g |
Protéines | 7.4 g |
Sel | 0.0070104 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile